Edited today
| Date | Place | . | comment | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Today at 03:50:45 | Новосибирская область | Yoburger - Штраф. +1
0 | Details >> | |
| 2. | Today at 03:50:41 | Новосибирская область | Yoburger - Штраф. +1
0 | Details >> | |
| 3. | Today at 03:50:38 | Новосибирская область | Yoburger - Штраф. +1
0 | Details >> | |
| 4. | Today at 01:24:56 | Rio Grande do Sul | Mateus580, changed object description from 'Radar móvel ' to 'Posto móvel da polícia de trânsito.'. | Details >> | |
| 5. | 01 January 2026, 22:48:51 | Москва | DarkMatter, changed object notification distance from 140 to 160. | Details >> | |
| 6. | 01 January 2026, 21:25:39 | Смоленская область | Viazin - Никогда не видел там поезд, но рельсы очищают и вроде даже не ржавые. Говорят, что очень редко ходит там на завод.
0 | Details >> | |
| 7. | 01 January 2026, 20:02:15 | Ленинградская область | mif221@inbox.ru, changed object view angle from 15 to 30. | Details >> | |
| 8. | 01 January 2026, 19:03:11 | Ленинградская область | mif221@inbox.ru, changed warning direction from 155 to 153. mif221@inbox.ru, changed object notification distance from 120 to 170. | Details >> | |
| 9. | 01 January 2026, 18:22:49 | Самарская область | УльяновскGSM - https://yandex.ru/maps/-/CLT0nAj6
0 | Details >> | |
| 10. | 01 January 2026, 18:22:36 | Самарская область | УльяновскGSM - мото 0 -1
0 | Details >> | |
| 11. | 01 January 2026, 16:46:07 | Омская область | sledopblt, changed object type from Static speed camera to Traffic control complex. | Details >> | |
| 12. | 01 January 2026, 16:33:13 | Омская область | sledopblt - Камеру убрали -1
0 | Details >> | |
| 13. | 01 January 2026, 16:33:08 | Омская область | sledopblt - Камеру убрали -1
0 | Details >> | |
| 14. | 01 January 2026, 15:20:37 | Новосибирская область | Deprivan, added a photo. | Details >> | |
| 15. | 01 January 2026, 15:05:31 | Москва | balabol.1974, changed warning direction from 154 to 157. balabol.1974, changed object notification distance from 380 to 450. balabol.1974, changed object view angle from 20 to 25. | Details >> | |
| 16. | 01 January 2026, 15:01:35 | Москва | balabol.1974, changed object latitude from 37.699631 to 37.700612 balabol.1974, changed object longitude from 55.713194 to 55.712010 balabol.1974, changed warning direction from 329 to 332. balabol.1974, changed object notification distance from 300 to 450. balabol.1974, changed object description from 'Стрит Фалькон /5 комплексов/' to 'Стрит Фалькон /7 комплексов/'. | Details >> | |
| 17. | 01 January 2026, 14:58:51 | Москва | balabol.1974, changed object description from 'Стрит Фалькон /5 комплексов/' to 'Стрит Фалькон /7 комплексов/'. | Details >> | |
| 18. | 01 January 2026, 14:55:54 | Москва | balabol.1974, changed warning direction from 153 to 154. balabol.1974, changed object notification distance from 300 to 380. balabol.1974, changed object description from 'Стрит Фалькон /3 комплекса/' to 'Стрит Фалькон /5 комплексов/'. | Details >> | |
| 19. | 01 January 2026, 14:53:54 | Москва | balabol.1974, changed object latitude from 37.699128 to 37.699631 balabol.1974, changed object longitude from 55.713768 to 55.713194 balabol.1974, changed warning direction from 328 to 329. balabol.1974, changed object notification distance from 230 to 300. balabol.1974, changed object description from 'Стрит Фалькон /3 комплекса/' to 'Стрит Фалькон /5 комплексов/'. | Details >> | |
| 20. | 01 January 2026, 14:49:07 | Ульяновская область | MIke V, changed speed limit from 30 to 40. MIke V, changed speed limit from 30 to 40. | Details >> | |
| 21. | 01 January 2026, 13:18:48 | Москва | balabol.1974 - парная к
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=PFzwz0HWcXl
0 | Details >> | |
| 22. | 01 January 2026, 13:18:10 | Москва | balabol.1974 - парная к
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=VIysLfkV10v
0 | Details >> | |
| 23. | 01 January 2026, 13:08:01 | Самарская область | uDAV163, added a photo. | Details >> | |
| 24. | 01 January 2026, 13:07:39 | Самарская область | uDAV163, added a photo. | Details >> | |
| 25. | 01 January 2026, 13:04:41 | Самарская область | uDAV163, added a photo. | Details >> | |
| 26. | 01 January 2026, 13:03:35 | Самарская область | uDAV163, added a photo. | Details >> | |
| 27. | 01 January 2026, 13:01:01 | Самарская область | uDAV163, added a photo. | Details >> | |
| 28. | 01 January 2026, 12:32:22 | Самарская область | uDAV163, added a photo. | Details >> | |
| 29. | 01 January 2026, 10:57:23 | Читинская область | VladShestak, changed object latitude from 113.389505 to 113.389454 VladShestak, changed object longitude from 52.069512 to 52.069480 | Details >> | |
| 30. | 01 January 2026, 10:55:36 | Читинская область | VladShestak, changed speed limit from 0 to 40. VladShestak, changed speed limit from 0 to 40. VladShestak, changed object notification distance from 500 to 200. VladShestak, changed object description from 'Объект добавлен 2025-11-06 10:03:54 с помощью MapcamDroid' to 'Лежачий полицейский'. VladShestak, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 31. | 01 January 2026, 10:40:39 | Читинская область | VladShestak, changed control area. VladShestak, changed object type from Portable Camera (trap) to Traffic control complex.VladShestak, changed speed limit from 0 to 40. VladShestak, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. VladShestak, changed warning direction from 90 to 264. VladShestak, changed control direction from Counter direction to In the back. VladShestak, changed object notification distance from 500 to 190. VladShestak, changed object view angle from 15 to 25. VladShestak, changed object description from 'Объект добавлен 2025-11-24 08:41:12 с помощью MapcamDroid' to 'Комплекс контроля ПДД'. VladShestak, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 32. | 01 January 2026, 10:38:06 | Читинская область | VladShestak, changed object latitude from 113.369400 to 113.369097 VladShestak, changed object longitude from 52.076496 to 52.076503 VladShestak, changed speed limit from 30 to 40. VladShestak, changed speed limit from 0 to 40. VladShestak, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. VladShestak, changed warning direction from 91 to 90. VladShestak, changed object notification distance from 500 to 130. VladShestak, changed object description from 'Объект добавлен 2025-11-27 08:21:38 с помощью MapcamDroid' to 'Комплекс контроля ПДД'. VladShestak, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 33. | 01 January 2026, 10:33:16 | Читинская область | VladShestak, changed object latitude from 113.489260 to 113.489058 VladShestak, changed object longitude from 52.042693 to 52.042790 VladShestak, changed speed limit from 30 to 40. VladShestak, changed speed limit from 0 to 40. VladShestak, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. VladShestak, changed warning direction from 82 to 267. VladShestak, changed object notification distance from 500 to 220. VladShestak, changed object description from 'Объект добавлен 2025-11-30 07:19:31 с помощью MapcamDroid' to 'Лежачий полицейский'. VladShestak, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 34. | 01 January 2026, 10:31:37 | Читинская область | VladShestak, changed object latitude from 113.388420 to 113.389505 VladShestak, changed object longitude from 52.070255 to 52.069512 VladShestak, changed warning direction from 135 to 136. VladShestak, changed object notification distance from 300 to 230. | Details >> | |
| 35. | 01 January 2026, 10:29:20 | Читинская область | VladShestak, changed object latitude from 113.452110 to 113.452700 VladShestak, changed object longitude from 52.081878 to 52.081613 VladShestak, changed speed limit from 20 to 60. VladShestak, changed speed limit from 0 to 60. VladShestak, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. VladShestak, changed warning direction from 296 to 310. VladShestak, changed object notification distance from 500 to 270. VladShestak, changed object description from 'Объект добавлен 2025-12-04 01:47:30 с помощью MapcamDroid' to 'Комплекс контроля ПДД'. VladShestak, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 36. | 01 January 2026, 10:25:36 | Читинская область | VladShestak, changed object type from Twin camera to Traffic control complex.VladShestak, changed speed limit from 10 to 60. VladShestak, changed speed limit from 0 to 60. VladShestak, changed warning direction from 228 to 135. VladShestak, changed object notification distance from 500 to 300. VladShestak, changed object description from 'Объект добавлен 2025-12-04 06:36:30 с помощью MapcamDroid' to 'Комплекс контроля ПДД'. VladShestak, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 37. | 01 January 2026, 10:23:43 | Читинская область | VladShestak, changed speed limit from 20 to 40. VladShestak, changed speed limit from 0 to 40. VladShestak, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. VladShestak, changed warning direction from 312 to 322. VladShestak, changed object notification distance from 500 to 200. VladShestak, changed object description from 'Объект добавлен 2025-12-06 08:36:14 с помощью MapcamDroid' to 'Лежачий полицейский'. VladShestak, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 38. | 01 January 2026, 10:20:51 | Читинская область | VladShestak, changed object latitude from 113.489001 to 113.489001 VladShestak, changed object longitude from 52.042802 to 52.042802 | Details >> | |
| 39. | 01 January 2026, 10:20:49 | Читинская область | VladShestak, changed object latitude from 113.489001 to 113.489001 VladShestak, changed object longitude from 52.042802 to 52.042802 | Details >> | |
| 40. | 01 January 2026, 10:20:49 | Читинская область | VladShestak, changed object latitude from 113.489001 to 113.489001 VladShestak, changed object longitude from 52.042802 to 52.042802 | Details >> | |
| 41. | 01 January 2026, 10:20:49 | Читинская область | VladShestak, changed object latitude from 113.489001 to 113.489001 VladShestak, changed object longitude from 52.042802 to 52.042802 | Details >> | |
| 42. | 01 January 2026, 10:20:49 | Читинская область | VladShestak, changed object latitude from 113.489001 to 113.489001 VladShestak, changed object longitude from 52.042802 to 52.042802 | Details >> | |
| 43. | 01 January 2026, 10:20:49 | Читинская область | VladShestak, changed object latitude from 113.489001 to 113.489001 VladShestak, changed object longitude from 52.042802 to 52.042802 | Details >> | |
| 44. | 01 January 2026, 10:20:29 | Читинская область | VladShestak, changed object latitude from 113.489010 to 113.489001 VladShestak, changed object longitude from 52.042850 to 52.042802 VladShestak, changed speed limit from 30 to 40. VladShestak, changed speed limit from 0 to 40. VladShestak, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. VladShestak, changed warning direction from 82 to 79. VladShestak, changed object notification distance from 500 to 190. VladShestak, changed object view angle from 15 to 20. VladShestak, changed object description from 'Объект добавлен 2025-12-24 06:47:04 с помощью MapcamDroid' to 'Лежачий полицейский'. VladShestak, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 45. | 01 January 2026, 10:18:19 | Читинская область | VladShestak, changed speed limit from 20 to 40. VladShestak, changed speed limit from 0 to 40. VladShestak, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. VladShestak, changed warning direction from 141 to 131. VladShestak, changed object notification distance from 500 to 200. VladShestak, changed object description from 'Объект добавлен 2025-12-31 06:24:05 с помощью MapcamDroid' to 'Лежачий полицейский'. VladShestak, confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | |
| 46. | 01 January 2026, 08:14:59 | Москва | balabol.1974, changed object latitude from 37.843752 to 37.843858 balabol.1974, changed object longitude from 55.687008 to 55.687051 balabol.1974, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. balabol.1974, changed warning direction from 224 to 222. balabol.1974, changed object notification distance from 160 to 150. | Details >> | |
| 47. | 01 January 2026, 08:12:22 | Москва | balabol.1974, changed object latitude from 37.849373 to 37.849426 balabol.1974, changed object longitude from 55.687140 to 55.687144 | Details >> | |
| 48. | 01 January 2026, 08:03:40 | Москва | balabol.1974 - мото 0 -1
0 | Details >> | |
| 49. | 01 January 2026, 08:03:32 | Москва | balabol.1974 - актуально +1
0 | Details >> | |
| 50. | 01 January 2026, 08:03:29 | Москва | balabol.1974 - актуально +1
0 | Details >> | |
| 51. | 01 January 2026, 08:03:09 | Москва | balabol.1974, changed object latitude from 37.849260 to 37.849362 balabol.1974, changed object longitude from 55.689844 to 55.689815 balabol.1974, changed warning direction from 216 to 218. balabol.1974, changed object notification distance from 208 to 230. balabol.1974, changed object view angle from 20 to 50. | Details >> | |
| 52. | 01 January 2026, 06:34:54 | Иркутская область | ardebu, changed object description from 'АТОМ-ИС' to 'АТОМ-ИС [1868км 831м]'. | Details >> | |
| 53. | 01 January 2026, 06:33:48 | Иркутская область | ardebu - Штраф +1
0 | Details >> | |
| 54. | 01 January 2026, 06:33:43 | Иркутская область | ardebu - Штраф +1
1 | Details >> | |
Static speed camera to
Traffic control complex.
Portable Camera (trap) to
Twin camera to