Объекты Speedcam участника yuryleb
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | Комплекс контроля ПДД | 2024-03-24 19:35:30 | 1 | Берлин | |
| 2 | ![]() | Пешеходный переход | 2022-09-24 15:26:24 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 3 | ![]() | Серия неровностей | 2022-05-09 20:15:26 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 4 | ![]() | Серия неровностей | 2022-05-09 20:11:40 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 5 | ![]() | Лежачий полицейский | 2022-03-27 17:43:23 | 1 | Ленинградская область | |
| 6 | ![]() | Возможен затор в левой полосе | 2022-01-20 20:20:14 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 7 | ![]() | Опасный поворот | 2021-12-17 21:52:31 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 8 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-12-16 19:48:36 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 9 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-09-24 18:28:12 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 10 | ![]() | Лежачий полицейский | 2021-05-22 21:03:43 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 11 | ![]() | Возможен затор в левой полосе | 2021-05-11 20:14:29 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 12 | ![]() | Лежачие полицейские у перехода | 2021-05-03 18:13:19 | 1 | Ленинградская область | |
| 13 | ![]() | Затор на двух левых полосах | 2021-02-28 20:00:28 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 14 | ![]() | Затор на двух левых полосах | 2021-02-28 16:47:35 | 1 | Ленинградская область | |
| 15 | ![]() | Серия неровностей | 2021-02-06 20:20:01 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 16 | ![]() | Серия неровностей | 2021-02-06 20:14:45 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 17 | ![]() | Затор на двух левых полосах | 2020-12-22 17:53:14 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 18 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-12-11 20:11:04 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 19 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-11-29 19:12:08 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 20 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-11-04 14:43:28 | 1 | Ленинградская область | |
| 21 | ![]() | 2 крутых поворота подряд | 2020-10-30 16:14:09 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 22 | ![]() | Обгон запрещен | 2020-10-30 15:41:42 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 23 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-10-16 18:47:04 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 24 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-10-16 18:39:53 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 25 | ![]() | Опасный пешеходный переход | 2020-10-13 17:16:42 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 26 | ![]() | Затор на 2-х левых полосах | 2020-10-09 17:58:10 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 27 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-09-17 20:49:10 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 28 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-09-17 20:10:52 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 29 | ![]() | Камера | 2020-06-14 16:29:53 | 0 | Ленинградская область | |
| 30 | ![]() | Камера | 2020-06-14 16:26:35 | 0 | Ленинградская область | |
| 31 | ![]() | КОРДОН-М2 | 2020-05-08 16:49:37 | 1 | Ленинградская область | |
| 32 | ![]() | КОРДОН-М2 | 2020-05-08 16:48:04 | 1 | Ленинградская область | |
| 33 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-03-20 21:24:36 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 34 | ![]() | Стационарная камера (на красный?) | 2020-03-07 18:16:26 | 1 | Южная Финляндия | |
| 35 | ![]() | Стационарная камера | 2020-03-07 17:16:47 | 1 | Южная Финляндия | |
| 36 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-02-24 18:25:24 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 37 | ![]() | Лежачий полицейский перед переходом | 2020-02-22 19:34:38 | -1 | Санкт-Петербург | |
| 38 | ![]() | Кордон-М2 в спину | 2020-02-18 18:35:28 | 2 | Ленинградская область | |
| 39 | ![]() | Кордон-М2 в спину | 2020-02-18 18:25:31 | 1 | Ленинградская область | |
| 40 | ![]() | Форсаж (тыл) | 2020-02-09 19:20:33 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 41 | ![]() | Лежачий полицейский | 2020-01-21 06:53:50 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 42 | ![]() | Сужение дороги | 2019-12-23 19:49:16 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 43 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-12-11 09:19:12 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 44 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-12-11 08:05:14 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 45 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-12-03 10:59:55 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 46 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-11-11 21:16:27 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 47 | ![]() | Платный проезд Стокгольма | 2019-09-01 20:30:54 | 1 | Стокгольм | |
| 48 | ![]() | Платный проезд Стокгольма | 2019-09-01 20:28:29 | 1 | Стокгольм | |
| 49 | ![]() | Платный проезд Стокгольма | 2019-09-01 20:26:24 | 1 | Стокгольм | |
| 50 | ![]() | Платный проезд Стокгольма | 2019-09-01 20:24:54 | 1 | Стокгольм | |
| 51 | ![]() | Платный проезд Стокгольма | 2019-09-01 19:14:41 | 1 | Стокгольм | |
| 52 | ![]() | Платный проезд Стокгольма | 2019-09-01 19:12:13 | 1 | Стокгольм | |
| 53 | ![]() | Лежачие полицейские перед переходом | 2019-09-01 16:03:28 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 54 | ![]() | Лежачие полицейские перед переходом | 2019-09-01 16:03:28 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 55 | ![]() | Платный проезд Стокгольма | 2019-08-30 21:54:15 | 1 | Стокгольм | |
| 56 | ![]() | Платный проезд Стокгольма | 2019-08-30 21:52:37 | 1 | Стокгольм | |
| 57 | ![]() | Платный проезд Стокгольма | 2019-08-29 20:53:39 | 1 | Стокгольм | |
| 58 | ![]() | Платный проезд Стокгольма | 2019-08-29 20:50:34 | 1 | Стокгольм | |
| 59 | ![]() | Платный проезд Стокгольма | 2019-08-29 20:49:03 | 1 | Стокгольм | |
| 60 | ![]() | Платный проезд Стокгольма | 2019-08-29 20:43:39 | 1 | Стокгольм | |
| 61 | ![]() | Платный проезд Стокгольма | 2019-08-29 20:41:32 | 1 | Стокгольм | |
| 62 | ![]() | MultaRadar | 2019-08-21 19:25:20 | 1 | Южная Финляндия | |
| 63 | ![]() | MultaRadar | 2019-08-19 18:21:33 | 1 | Южная Финляндия | |
| 64 | ![]() | MultaRadar | 2019-08-19 18:17:27 | 1 | Южная Финляндия | |
| 65 | ![]() | Платный проезд Стокгольма | 2019-08-17 22:21:52 | 1 | Стокгольм | |
| 66 | ![]() | Платный проезд Стокгольма | 2019-08-17 22:19:49 | 1 | Стокгольм | |
| 67 | ![]() | Платный въезд в Стокгольм | 2019-08-16 21:53:37 | 1 | Стокгольм | |
| 68 | ![]() | Платный въезд в Стокгольм | 2019-08-16 21:49:59 | 1 | Стокгольм | |
| 69 | ![]() | SENSYS RS242 | 2019-08-16 20:42:27 | 1 | Стокгольм | |
| 70 | ![]() | MultaRadar | 2019-08-16 20:33:14 | 1 | Южная Финляндия | |
| 71 | ![]() | MultaRadar | 2019-08-16 20:22:18 | 1 | Южная Финляндия | |
| 72 | ![]() | СКАТ-С | 2019-08-09 12:55:54 | 1 | Ленинградская область | |
| 73 | ![]() | Мобильная засада (контроль скорости) | 2019-08-09 11:19:32 | 0 | Ленинградская область | |
| 74 | ![]() | Мобильная засада (контроль скорости) | 2019-08-09 11:19:32 | 0 | Ленинградская область | |
| 75 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-08-09 10:42:46 | 1 | Ленинградская область | |
| 76 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-07-28 19:40:48 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 77 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-07-28 19:19:51 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 78 | ![]() | Резкий поворот | 2019-06-22 11:46:20 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 79 | ![]() | Две неровности подряд | 2019-06-09 14:52:41 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 80 | ![]() | Две неровности подряд | 2019-06-09 14:52:41 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 81 | ![]() | Стационарная камера | 2019-03-10 19:03:09 | 1 | Южная Финляндия | |
| 82 | ![]() | Стационарная камера | 2019-03-10 18:53:09 | 1 | Южная Финляндия | |
| 83 | ![]() | Стационарная камера | 2019-03-08 20:20:31 | 1 | Южная Финляндия | |
| 84 | ![]() | Стационарная камера | 2019-03-08 20:15:09 | 1 | Южная Финляндия | |
| 85 | ![]() | Стационарная камера | 2019-03-08 19:53:55 | 1 | Южная Финляндия | |
| 86 | ![]() | Стационарная камера | 2019-03-08 19:41:27 | 1 | Южная Финляндия | |
| 87 | ![]() | Стационарная камера | 2019-03-08 19:02:10 | 1 | Южная Финляндия | |
| 88 | ![]() | Стационарная камера | 2019-03-08 18:40:38 | 1 | Южная Финляндия | |
| 89 | ![]() | Стационарная камера | 2019-03-07 23:34:46 | 1 | Южная Финляндия | |
| 90 | ![]() | Стационарная камера | 2019-03-07 23:28:23 | 1 | Южная Финляндия | |
| 91 | ![]() | Стационарная камера | 2019-03-07 22:54:13 | 1 | Южная Финляндия | |
| 92 | ![]() | Стационарная камера | 2019-03-07 22:49:46 | 1 | Южная Финляндия | |
| 93 | ![]() | Стационарная камера | 2019-03-07 22:01:49 | 1 | Южная Финляндия | |
| 94 | ![]() | Стационарная камера | 2019-03-07 21:56:02 | 1 | Южная Финляндия | |
| 95 | ![]() | Стационарная камера | 2019-03-07 21:43:12 | 1 | Южная Финляндия | |
| 96 | ![]() | Стационарная камера | 2019-03-07 21:30:05 | 1 | Южная Финляндия | |
| 97 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-03-02 05:34:12 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 98 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-03-02 05:34:12 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 99 | ![]() | Рига | 2019-02-18 20:51:48 | 1 | Riga | |
| 100 | ![]() | Искусственная неровность | 2019-01-16 19:55:25 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 101 | ![]() | Переезд через встречные рельсы | 2018-11-16 20:29:51 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 102 | ![]() | Возможен затор в левой полосе | 2018-10-27 21:46:55 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 103 | ![]() | Затор в левой полосе | 2018-09-28 21:29:16 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 104 | ![]() | Неровности перед переходом | 2018-09-09 15:47:02 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 105 | ![]() | Неровности перед переходом | 2018-09-09 15:47:02 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 106 | ![]() | Gatso T-Series [91км 500м] | 2018-08-28 19:36:37 | 1 | Vidzeme | |
| 107 | ![]() | Gatso T-Series (в спину) [31км 700м] | 2018-08-28 13:20:16 | 1 | Riga | |
| 108 | ![]() | Gatso T-Series (в спину) [22км 100м] | 2018-08-28 12:30:02 | 1 | Riga | |
| 109 | ![]() | Gatso T-Series (в спину) [73км 100м] | 2018-08-26 19:59:52 | 1 | Riga | |
| 110 | ![]() | Gatso T-Series (в спину) [37км 300м] | 2018-08-01 20:59:24 | 1 | Riga | |
| 111 | ![]() | Участок контроля средней скорости | 2018-07-07 22:10:13 | 1 | Вильнюсский уезд | |
| 112 | ![]() | Широкий приподнятый пешеходный переход | 2018-07-04 17:58:38 | 1 | Южная Финляндия | |
| 113 | ![]() | Широкий приподнятый пешеходный переход | 2018-07-04 17:58:38 | 1 | Южная Финляндия | |
| 114 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-06-17 19:21:28 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 115 | ![]() | Три неровности подряд | 2018-06-17 18:58:03 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 116 | ![]() | Три неровности подряд | 2018-06-17 18:58:03 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 117 | ![]() | Gatso T-Series [2км] | 2018-06-14 14:47:31 | 1 | Riga | |
| 118 | ![]() | Gatso T-Series [2км] | 2018-06-14 14:47:31 | 1 | Riga | |
| 119 | ![]() | Gatso T-Series [175км 300м] | 2018-06-14 14:37:46 | 1 | Вентспилс | |
| 120 | ![]() | Gatso T-Series (в спину) [7км 500м] | 2018-06-14 12:08:15 | 1 | Riga | |
| 121 | ![]() | Gatso T-Series [52км 800м] | 2018-06-13 11:12:43 | 1 | Riga | |
| 122 | ![]() | Gatso T-Series (в спину) [186км 300м] | 2018-06-13 10:55:59 | 1 | Вентспилс | |
| 123 | ![]() | Gatso T-Series [94км 700м] | 2018-06-13 10:22:54 | 1 | Вентспилс | |
| 124 | ![]() | Затор в левой полосе | 2018-06-10 16:43:03 | 2 | Санкт-Петербург | |
| 125 | ![]() | Две неровности подряд | 2018-05-23 16:31:25 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 126 | ![]() | Возможен затор в левой полосе | 2018-04-13 20:26:20 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 127 | ![]() | Долгий приподнятый пешеходный переход | 2018-03-30 15:26:52 | 1 | Южная Финляндия | |
| 128 | ![]() | Камера в `бункере` | 2018-02-28 22:20:49 | 1 | Иль-де-Франс | |
| 129 | ![]() | Затор на 2-х, иногда на 3-х левых полосах | 2018-02-27 20:15:47 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 130 | ![]() | Опасный пешеходный переход | 2017-12-09 19:17:27 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 131 | ![]() | Опасный пешеходный переход | 2017-12-09 19:17:27 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 132 | ![]() | Затор на двух левых полосах | 2017-10-09 21:00:05 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 133 | ![]() | Плохо просматриваемый ж/д переезд | 2017-08-21 08:31:26 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 134 | ![]() | Плохо просматриваемый ж/д переезд | 2017-08-21 08:31:26 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 135 | ![]() | Камера на красный | 2017-05-22 19:13:38 | 1 | Прага | |
| 136 | ![]() | Татищево | 2017-04-18 21:02:38 | 1 | Московская область | |
| 137 | ![]() | Опасный поворот | 2017-04-03 21:35:24 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 138 | ![]() | Опасный пешеходный переход | 2017-01-25 08:15:27 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 139 | ![]() | Опасный пешеходный переход | 2017-01-25 08:15:27 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 140 | ![]() | ÉCOTAXE | 2016-12-11 20:54:25 | 1 | Шампань-Арденны | |
| 141 | ![]() | ÉCOTAXE | 2016-12-11 20:51:36 | 1 | Шампань-Арденны | |
| 142 | ![]() | Неровность из асфальта без знаков | 2016-11-06 15:42:09 | 1 | Южная Финляндия | |
| 143 | ![]() | Неровность из асфальта без знаков | 2016-11-06 15:36:01 | 1 | Южная Финляндия | |
| 144 | ![]() | Опасный пешеходный переход | 2016-10-21 21:19:49 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 145 | ![]() | Опасный поворот | 2016-09-23 21:46:50 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 146 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-09-23 21:42:12 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 147 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-09-23 21:38:17 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 148 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-07-30 16:28:37 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 149 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-07-30 16:27:17 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 150 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-07-30 16:26:08 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 151 | ![]() | Платон | 2016-07-24 14:59:23 | 0 | Ленинградская область | |
| 152 | ![]() | RAMER10 | 2016-06-11 22:33:15 | 1 | Клайпедский уезд | |
| 153 | ![]() | Нерегулируемый пешеходный переход | 2016-02-11 06:31:01 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 154 | ![]() | Нерегулируемый пешеходный переход | 2016-02-11 06:31:01 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 155 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-01-11 21:20:19 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 156 | ![]() | Приподнятый пешеходный переход | 2016-01-10 20:55:03 | 1 | Южная Финляндия | |
| 157 | ![]() | Приподнятый пешеходный переход | 2016-01-10 20:55:03 | 1 | Южная Финляндия | |
| 158 | ![]() | Приподнятый пешеходный переход | 2016-01-10 20:51:30 | 1 | Южная Финляндия | |
| 159 | ![]() | Приподнятый пешеходный переход | 2016-01-10 20:51:30 | 1 | Южная Финляндия | |
| 160 | ![]() | Mesta | 2015-12-29 20:29:59 | 1 | Центральный регион | |
| 161 | ![]() | Mesta | 2015-12-29 20:29:59 | 1 | Центральный регион | |
| 162 | ![]() | Mesta в спину | 2015-12-29 19:23:59 | 1 | Центральный регион | |
| 163 | ![]() | Mesta в спину | 2015-12-29 19:23:59 | 1 | Центральный регион | |
| 164 | ![]() | Mesta | 2015-11-30 20:50:17 | 1 | Верхняя Нормандия | |
| 165 | ![]() | Mesta в спину | 2015-11-20 21:11:56 | 1 | Страна Луары | |
| 166 | ![]() | Mesta в спину | 2015-11-20 21:11:56 | 1 | Страна Луары | |
| 167 | ![]() | Mesta в спину | 2015-11-20 21:00:41 | 1 | Центральный регион | |
| 168 | ![]() | Mesta в спину | 2015-11-20 21:00:41 | 1 | Центральный регион | |
| 169 | ![]() | Непросматриваемый пешеходный переход | 2015-11-19 08:18:18 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 170 | ![]() | Непросматриваемый пешеходный переход | 2015-11-17 18:29:35 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 171 | ![]() | Нерегулируемый пешеходный переход | 2015-11-01 14:42:38 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 172 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-10-12 22:09:17 | 1 | Центральный регион | |
| 173 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-10-12 21:50:12 | 1 | Верхняя Нормандия | |
| 174 | ![]() | Обычный затор на 2-х левых полосах перед поворотом | 2015-09-15 14:28:42 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 175 | ![]() | Обычный затор на 2-х левых полосах перед поворотом | 2015-09-15 14:19:51 | 2 | Санкт-Петербург | |
| 176 | ![]() | Обычный затор на 2-х левых полосах перед поворотом | 2015-09-15 14:18:34 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 177 | ![]() | Обычный затор на 2-х левых полосах перед поворотом | 2015-09-15 14:17:40 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 178 | ![]() | Обычно затор на левой полосе на поворот | 2015-09-15 12:26:03 | 2 | Санкт-Петербург | |
| 179 | ![]() | Затор на двух левых полосах | 2015-09-15 12:20:37 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 180 | ![]() | Обычный затор на левой полосе на поворот на Песочное шоссе | 2015-09-15 12:16:34 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 181 | ![]() | Затор на двух левых полосах на пл. Восстания | 2015-09-15 12:11:57 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 182 | ![]() | Затор на левой полосе в два ряда | 2015-09-15 12:08:54 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 183 | ![]() | Затор на левой, а часто и на 2-х левых полосах перед поворотом на Кронверкский пр. | 2015-09-15 12:05:40 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 184 | ![]() | Обычный затор на 2-х левых полосах из поворачивающих на Северный пр. и пр. Тореза | 2015-09-15 11:58:52 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 185 | ![]() | Обычный затор на 2-х левых полосах на поворот | 2015-09-15 11:55:46 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 186 | ![]() | Обычно затор на левой полосе | 2015-09-15 11:53:15 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 187 | ![]() | Затор на 2-х левых полосах на поворот | 2015-09-15 11:47:41 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 188 | ![]() | Затор в 2-х левых полосах на поворот на мост | 2015-09-15 11:44:36 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 189 | ![]() | Затор на 2-х левых полосах на поворот на мост | 2015-09-15 11:41:33 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 190 | ![]() | Mesta 210 | 2015-09-12 21:39:34 | 1 | Нижняя Нормандия | |
| 191 | ![]() | Камера, измеряющая скорость (в спину) | 2015-09-12 21:39:34 | 1 | Нижняя Нормандия | |
| 192 | ![]() | Mesta | 2015-09-12 21:33:47 | 1 | Нижняя Нормандия | |
| 193 | ![]() | Mesta | 2015-09-12 21:33:47 | 1 | Нижняя Нормандия | |
| 194 | ![]() | CAPTOR | 2015-08-31 18:38:51 | 1 | Нор-Па-де-Кале | |
| 195 | ![]() | CAPTOR | 2015-08-31 18:37:22 | 1 | Нор-Па-де-Кале | |
| 196 | ![]() | CAPTOR | 2015-08-31 18:33:29 | 1 | Пикардия | |
| 197 | ![]() | CAPTOR | 2015-08-31 18:32:13 | 1 | Пикардия | |
| 198 | ![]() | Sitraffic ERS 400 | 2015-08-10 21:59:21 | 1 | Крит | |
| 199 | ![]() | Mesta на столбе в спину | 2015-08-04 18:54:43 | 1 | Иль-де-Франс | |
| 200 | ![]() | Mesta в спину | 2015-08-04 18:41:33 | 1 | Иль-де-Франс | |
| 201 | ![]() | Mesta на столбе в спину | 2015-08-04 18:37:18 | 1 | Шампань-Арденны | |
| 202 | ![]() | Mesta в спину | 2015-08-04 18:31:15 | 1 | Иль-де-Франс | |
| 203 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-08-04 18:27:29 | 1 | Пикардия | |
| 204 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-08-04 18:27:29 | 1 | Пикардия | |
| 205 | ![]() | Mesta в спину | 2015-07-23 21:44:10 | 1 | Нор-Па-де-Кале | |
| 206 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-07-23 21:27:34 | 1 | Пикардия | |
| 207 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-07-23 21:27:34 | 1 | Пикардия | |
| 208 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-07-23 21:23:19 | 1 | Пикардия | |
| 209 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-07-23 21:23:19 | 1 | Пикардия | |
| 210 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-07-20 19:01:04 | 1 | Пикардия | |
| 211 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-07-20 19:01:04 | 1 | Пикардия | |
| 212 | ![]() | Mesta в спину | 2015-07-20 18:50:09 | 1 | Иль-де-Франс | |
| 213 | ![]() | Mesta в спину | 2015-07-20 18:47:08 | 1 | Пикардия | |
| 214 | ![]() | Камера проверяющая проезд на красный свет | 2015-07-20 18:32:58 | 1 | Пикардия | |
| 215 | ![]() | Mesta в спину | 2015-07-17 18:30:22 | 1 | Иль-де-Франс | |
| 216 | ![]() | Mesta на столбе в спину | 2015-07-15 18:59:27 | 1 | Шампань-Арденны | |
| 217 | ![]() | Mesta на столбе в спину | 2015-07-15 18:59:27 | 1 | Шампань-Арденны | |
| 218 | ![]() | Mesta в спину | 2015-07-15 18:44:28 | 1 | Пикардия | |
| 219 | ![]() | Mesta в спину | 2015-07-15 18:44:28 | 1 | Пикардия | |
| 220 | ![]() | Mesta в спину | 2015-07-15 18:31:45 | 1 | Пикардия | |
| 221 | ![]() | Mesta в спину | 2015-07-13 18:46:36 | 1 | Иль-де-Франс | |
| 222 | ![]() | Mesta | 2015-07-13 18:40:15 | 1 | Пикардия | |
| 223 | ![]() | Mesta | 2015-07-13 18:40:15 | 1 | Пикардия | |
| 224 | ![]() | Много камер на ферме | 2015-07-10 12:59:42 | 1 | Иль-де-Франс | |
| 225 | ![]() | Mesta в спину | 2015-07-09 21:45:26 | 1 | Пикардия | |
| 226 | ![]() | Mesta в спину | 2015-07-09 21:45:26 | 1 | Пикардия | |
| 227 | ![]() | Mesta в спину | 2015-07-09 18:40:25 | 1 | Шампань-Арденны | |
| 228 | ![]() | Mesta в спину | 2015-07-09 18:40:25 | 1 | Шампань-Арденны | |
| 229 | ![]() | Камера проверяющая проезд на красный свет | 2015-07-09 18:30:28 | 1 | Нор-Па-де-Кале | |
| 230 | ![]() | Mesta в спину | 2015-07-07 20:29:42 | 1 | Лотарингия | |
| 231 | ![]() | Mesta в спину | 2015-07-07 20:29:42 | 1 | Лотарингия | |
| 232 | ![]() | Камера, измеряющая скорость (в спину) | 2015-07-01 20:53:06 | 1 | Иль-де-Франс | |
| 233 | ![]() | Камера, измеряющая скорость (в спину) | 2015-06-24 20:52:32 | 1 | Нор-Па-де-Кале | |
| 234 | ![]() | Mesta в спину | 2015-06-24 20:52:32 | 1 | Нор-Па-де-Кале | |
| 235 | ![]() | Камера, измеряющая скорость (в спину) | 2015-06-24 20:48:55 | 1 | Нор-Па-де-Кале | |
| 236 | ![]() | Камера, измеряющая скорость (в спину) | 2015-06-24 20:20:00 | 1 | Пикардия | |
| 237 | ![]() | Mesta в спину | 2015-06-24 20:20:00 | 1 | Пикардия | |
| 238 | ![]() | Mesta в спину | 2015-06-16 21:06:23 | 1 | Шампань-Арденны | |
| 239 | ![]() | Mesta в спину | 2015-06-16 21:06:23 | 1 | Шампань-Арденны | |
| 240 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-06-15 21:49:12 | 1 | Верхняя Нормандия | |
| 241 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-06-15 21:49:12 | 1 | Верхняя Нормандия | |
| 242 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-06-13 21:39:47 | 1 | Верхняя Нормандия | |
| 243 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-06-13 21:39:47 | 1 | Верхняя Нормандия | |
| 244 | ![]() | Mesta | 2015-06-13 21:10:32 | 1 | Верхняя Нормандия | |
| 245 | ![]() | Mesta | 2015-06-13 21:06:43 | 1 | Верхняя Нормандия | |
| 246 | ![]() | Mesta | 2015-06-11 22:25:08 | 1 | Нижняя Нормандия | |
| 247 | ![]() | Mesta | 2015-06-11 22:25:08 | 1 | Нижняя Нормандия | |
| 248 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-05-30 15:31:01 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 249 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-05-01 18:57:08 | 1 | Опланн | |
| 250 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-04-29 19:03:47 | 1 | Опланн | |
| 251 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-04-27 19:27:45 | 1 | Опланн | |
| 252 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-04-27 19:25:06 | 1 | Опланн | |
| 253 | ![]() | Выборг | 2015-04-07 11:42:44 | 1 | Ленинградская область | |
| 254 | ![]() | Приподнятый пешеходный переход | 2015-03-30 18:23:59 | 1 | Южная Финляндия | |
| 255 | ![]() | Приподнятый пешеходный переход | 2015-03-30 18:23:59 | 1 | Южная Финляндия | |
| 256 | ![]() | Популярный переход с плохим обзором | 2015-03-17 07:28:13 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 257 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-03-13 18:41:34 | 1 | Акерсхус | |
| 258 | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость | 2015-03-13 18:35:57 | 1 | Акерсхус | |
| 259 | ![]() | Тоннель с контролем средней скорости | 2015-02-14 21:05:48 | 1 | Тромс | |
| 260 | ![]() | Тоннель с контролем средней скорости | 2015-02-14 20:59:15 | 1 | Тромс | |
| 261 | ![]() | Опасный поворот | 2015-02-03 18:08:32 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 262 | ![]() | Два подряд пешеходных перехода | 2014-11-24 08:09:41 | 1 | Санкт-Петербург | |
| 263 | ![]() | Нерегулируемый пешеходный переход | 2014-11-24 08:04:18 | 1 | Санкт-Петербург | |
