01 July 2025, 09:03:59
⁣ ⁣
For the past 24 hours: 81 object added, 88 objects edited, 18 objects removed.

Объекты Speedcam участника yuryleb

yuryleb, добавил в базу 371 объект Speedcam.
Тип Комментарий автора Добавлен Рейтинг Место Подробнее
1 Тип 13 Комплекс контроля ПДД 2024-03-24 19:35:30 1 Берлин 
2 Тип 102 Пешеходный переход 2022-09-24 15:26:24 1 Санкт-Петербург 
3 Тип 102 Серия неровностей 2022-05-09 20:15:26 1 Санкт-Петербург 
4 Тип 102 Серия неровностей 2022-05-09 20:11:40 1 Санкт-Петербург 
5 Тип 102 Лежачий полицейский 2022-03-27 17:43:23 1 Ленинградская область 
6 Тип 201 Возможен затор в левой полосе 2022-01-20 20:20:14 1 Санкт-Петербург 
7 Тип 104 Опасный поворот 2021-12-17 21:52:31 1 Санкт-Петербург 
8 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-12-16 19:48:36 1 Санкт-Петербург 
9 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-09-24 18:28:12 1 Санкт-Петербург 
10 Тип 102 Лежачий полицейский 2021-05-22 21:03:43 1 Санкт-Петербург 
11 Тип 201 Возможен затор в левой полосе 2021-05-11 20:14:29 1 Санкт-Петербург 
12 Тип 102 Лежачие полицейские у перехода 2021-05-03 18:13:19 1 Ленинградская область 
13 Тип 201 Затор на двух левых полосах 2021-02-28 20:00:28 1 Санкт-Петербург 
14 Тип 201 Затор на двух левых полосах 2021-02-28 16:47:35 1 Ленинградская область 
15 Тип 102 Серия неровностей 2021-02-06 20:20:01 1 Санкт-Петербург 
16 Тип 102 Серия неровностей 2021-02-06 20:14:45 1 Санкт-Петербург 
17 Тип 201 Затор на двух левых полосах 2020-12-22 17:53:14 1 Санкт-Петербург 
18 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-12-11 20:11:04 1 Санкт-Петербург 
19 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-11-29 19:12:08 1 Санкт-Петербург 
20 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-11-04 14:43:28 1 Ленинградская область 
21 Тип 104 2 крутых поворота подряд 2020-10-30 16:14:09 1 Санкт-Петербург 
22 Тип 107 Обгон запрещен 2020-10-30 15:41:42 1 Санкт-Петербург 
23 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-10-16 18:47:04 1 Санкт-Петербург 
24 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-10-16 18:39:53 1 Санкт-Петербург 
25 Тип 22 Опасный пешеходный переход 2020-10-13 17:16:42 1 Санкт-Петербург 
26 Тип 201 Затор на 2-х левых полосах 2020-10-09 17:58:10 1 Санкт-Петербург 
27 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-09-17 20:49:10 1 Санкт-Петербург 
28 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-09-17 20:10:52 1 Санкт-Петербург 
29 Тип 1 Камера 2020-06-14 16:29:53 0 Ленинградская область 
30 Тип 1 Камера 2020-06-14 16:26:35 0 Ленинградская область 
31 Тип 1 КОРДОН-М2 2020-05-08 16:49:37 1 Ленинградская область 
32 Тип 1 КОРДОН-М2 2020-05-08 16:48:04 1 Ленинградская область 
33 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-03-20 21:24:36 1 Санкт-Петербург 
34 Тип 13 Стационарная камера (на красный?) 2020-03-07 18:16:26 1 Южная Финляндия 
35 Тип 1 Стационарная камера 2020-03-07 17:16:47 1 Южная Финляндия 
36 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-02-24 18:25:24 1 Санкт-Петербург 
37 Тип 102 Лежачий полицейский перед переходом 2020-02-22 19:34:38 -1 Санкт-Петербург 
38 Тип 1 Кордон-М2 в спину 2020-02-18 18:35:28 2 Ленинградская область 
39 Тип 1 Кордон-М2 в спину 2020-02-18 18:25:31 1 Ленинградская область 
40 Тип 13 Форсаж (тыл) 2020-02-09 19:20:33 1 Санкт-Петербург 
41 Тип 102 Лежачий полицейский 2020-01-21 06:53:50 1 Санкт-Петербург 
42 Тип 106 Сужение дороги 2019-12-23 19:49:16 1 Санкт-Петербург 
43 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-12-11 09:19:12 1 Санкт-Петербург 
44 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-12-11 08:05:14 1 Санкт-Петербург 
45 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-12-03 10:59:55 1 Санкт-Петербург 
46 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-11-11 21:16:27 1 Санкт-Петербург 
47 Тип 15 Платный проезд Стокгольма 2019-09-01 20:30:54 1 Стокгольм 
48 Тип 15 Платный проезд Стокгольма 2019-09-01 20:28:29 1 Стокгольм 
49 Тип 15 Платный проезд Стокгольма 2019-09-01 20:26:24 1 Стокгольм 
50 Тип 15 Платный проезд Стокгольма 2019-09-01 20:24:54 1 Стокгольм 
51 Тип 15 Платный проезд Стокгольма 2019-09-01 19:14:41 1 Стокгольм 
52 Тип 15 Платный проезд Стокгольма 2019-09-01 19:12:13 1 Стокгольм 
53 Тип 102 Лежачие полицейские перед переходом 2019-09-01 16:03:28 1 Санкт-Петербург 
54 Тип 102 Лежачие полицейские перед переходом 2019-09-01 16:03:28 1 Санкт-Петербург 
55 Тип 15 Платный проезд Стокгольма 2019-08-30 21:54:15 1 Стокгольм 
56 Тип 15 Платный проезд Стокгольма 2019-08-30 21:52:37 1 Стокгольм 
57 Тип 15 Платный проезд Стокгольма 2019-08-29 20:53:39 1 Стокгольм 
58 Тип 15 Платный проезд Стокгольма 2019-08-29 20:50:34 1 Стокгольм 
59 Тип 15 Платный проезд Стокгольма 2019-08-29 20:49:03 1 Стокгольм 
60 Тип 15 Платный проезд Стокгольма 2019-08-29 20:43:39 1 Стокгольм 
61 Тип 15 Платный проезд Стокгольма 2019-08-29 20:41:32 1 Стокгольм 
62 Тип 1 MultaRadar 2019-08-21 19:25:20 1 Южная Финляндия 
63 Тип 1 MultaRadar 2019-08-19 18:21:33 1 Южная Финляндия 
64 Тип 1 MultaRadar 2019-08-19 18:17:27 1 Южная Финляндия 
65 Тип 15 Платный проезд Стокгольма 2019-08-17 22:21:52 1 Стокгольм 
66 Тип 15 Платный проезд Стокгольма 2019-08-17 22:19:49 1 Стокгольм 
67 Тип 15 Платный въезд в Стокгольм 2019-08-16 21:53:37 1 Стокгольм 
68 Тип 15 Платный въезд в Стокгольм 2019-08-16 21:49:59 1 Стокгольм 
69 Тип 1 SENSYS RS242 2019-08-16 20:42:27 1 Стокгольм 
70 Тип 1 MultaRadar 2019-08-16 20:33:14 1 Южная Финляндия 
71 Тип 1 MultaRadar 2019-08-16 20:22:18 1 Южная Финляндия 
72 Тип 1 СКАТ-С 2019-08-09 12:55:54 1 Ленинградская область 
73 Тип 6 Мобильная засада (контроль скорости) 2019-08-09 11:19:32 0 Ленинградская область 
74 Тип 6 Мобильная засада (контроль скорости) 2019-08-09 11:19:32 0 Ленинградская область 
75 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-08-09 10:42:46 1 Ленинградская область 
76 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-07-28 19:40:48 1 Санкт-Петербург 
77 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-07-28 19:19:51 1 Санкт-Петербург 
78 Тип 104 Резкий поворот 2019-06-22 11:46:20 1 Санкт-Петербург 
79 Тип 102 Две неровности подряд 2019-06-09 14:52:41 1 Санкт-Петербург 
80 Тип 102 Две неровности подряд 2019-06-09 14:52:41 1 Санкт-Петербург 
81 Тип 1 Стационарная камера 2019-03-10 19:03:09 1 Южная Финляндия 
82 Тип 1 Стационарная камера 2019-03-10 18:53:09 1 Южная Финляндия 
83 Тип 1 Стационарная камера 2019-03-08 20:20:31 1 Южная Финляндия 
84 Тип 1 Стационарная камера 2019-03-08 20:15:09 1 Южная Финляндия 
85 Тип 1 Стационарная камера 2019-03-08 19:53:55 1 Южная Финляндия 
86 Тип 1 Стационарная камера 2019-03-08 19:41:27 1 Южная Финляндия 
87 Тип 1 Стационарная камера 2019-03-08 19:02:10 1 Южная Финляндия 
88 Тип 1 Стационарная камера 2019-03-08 18:40:38 1 Южная Финляндия 
89 Тип 1 Стационарная камера 2019-03-07 23:34:46 1 Южная Финляндия 
90 Тип 1 Стационарная камера 2019-03-07 23:28:23 1 Южная Финляндия 
91 Тип 1 Стационарная камера 2019-03-07 22:54:13 1 Южная Финляндия 
92 Тип 1 Стационарная камера 2019-03-07 22:49:46 1 Южная Финляндия 
93 Тип 1 Стационарная камера 2019-03-07 22:01:49 1 Южная Финляндия 
94 Тип 1 Стационарная камера 2019-03-07 21:56:02 1 Южная Финляндия 
95 Тип 1 Стационарная камера 2019-03-07 21:43:12 1 Южная Финляндия 
96 Тип 1 Стационарная камера 2019-03-07 21:30:05 1 Южная Финляндия 
97 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-03-02 05:34:12 1 Санкт-Петербург 
98 Тип 102 Лежачий полицейский 2019-03-02 05:34:12 1 Санкт-Петербург 
99 Тип 100 Рига 2019-02-18 20:51:48 1 Riga 
100 Тип 102 Искусственная неровность 2019-01-16 19:55:25 1 Санкт-Петербург 
101 Тип 104 Переезд через встречные рельсы 2018-11-16 20:29:51 1 Санкт-Петербург 
102 Тип 201 Возможен затор в левой полосе 2018-10-27 21:46:55 1 Санкт-Петербург 
103 Тип 201 Затор в левой полосе 2018-09-28 21:29:16 1 Санкт-Петербург 
104 Тип 102 Неровности перед переходом 2018-09-09 15:47:02 1 Санкт-Петербург 
105 Тип 102 Неровности перед переходом 2018-09-09 15:47:02 1 Санкт-Петербург 
106 Тип 1 Gatso T-Series [91км 500м] 2018-08-28 19:36:37 1 Vidzeme 
107 Тип 1 Gatso T-Series (в спину) [31км 700м] 2018-08-28 13:20:16 1 Riga 
108 Тип 1 Gatso T-Series (в спину) [22км 100м] 2018-08-28 12:30:02 1 Riga 
109 Тип 1 Gatso T-Series (в спину) [73км 100м] 2018-08-26 19:59:52 1 Riga 
110 Тип 1 Gatso T-Series (в спину) [37км 300м] 2018-08-01 20:59:24 1 Riga 
111 Тип 4 Участок контроля средней скорости 2018-07-07 22:10:13 1 Вильнюсский уезд 
112 Тип 102 Широкий приподнятый пешеходный переход 2018-07-04 17:58:38 1 Южная Финляндия 
113 Тип 102 Широкий приподнятый пешеходный переход 2018-07-04 17:58:38 1 Южная Финляндия 
114 Тип 102 Лежачий полицейский 2018-06-17 19:21:28 1 Санкт-Петербург 
115 Тип 102 Три неровности подряд 2018-06-17 18:58:03 1 Санкт-Петербург 
116 Тип 102 Три неровности подряд 2018-06-17 18:58:03 1 Санкт-Петербург 
117 Тип 1 Gatso T-Series [2км] 2018-06-14 14:47:31 1 Riga 
118 Тип 1 Gatso T-Series [2км] 2018-06-14 14:47:31 1 Riga 
119 Тип 1 Gatso T-Series [175км 300м] 2018-06-14 14:37:46 1 Вентспилс 
120 Тип 1 Gatso T-Series (в спину) [7км 500м] 2018-06-14 12:08:15 1 Riga 
121 Тип 1 Gatso T-Series [52км 800м] 2018-06-13 11:12:43 1 Riga 
122 Тип 1 Gatso T-Series (в спину) [186км 300м] 2018-06-13 10:55:59 1 Вентспилс 
123 Тип 1 Gatso T-Series [94км 700м] 2018-06-13 10:22:54 1 Вентспилс 
124 Тип 201 Затор в левой полосе 2018-06-10 16:43:03 2 Санкт-Петербург 
125 Тип 102 Две неровности подряд 2018-05-23 16:31:25 1 Санкт-Петербург 
126 Тип 201 Возможен затор в левой полосе 2018-04-13 20:26:20 1 Санкт-Петербург 
127 Тип 102 Долгий приподнятый пешеходный переход 2018-03-30 15:26:52 1 Южная Финляндия 
128 Тип 5 Камера в `бункере` 2018-02-28 22:20:49 1 Иль-де-Франс 
129 Тип 201 Затор на 2-х, иногда на 3-х левых полосах 2018-02-27 20:15:47 1 Санкт-Петербург 
130 Тип 22 Опасный пешеходный переход 2017-12-09 19:17:27 1 Санкт-Петербург 
131 Тип 22 Опасный пешеходный переход 2017-12-09 19:17:27 1 Санкт-Петербург 
132 Тип 201 Затор на двух левых полосах 2017-10-09 21:00:05 1 Санкт-Петербург 
133 Тип 21 Плохо просматриваемый ж/д переезд 2017-08-21 08:31:26 1 Санкт-Петербург 
134 Тип 21 Плохо просматриваемый ж/д переезд 2017-08-21 08:31:26 1 Санкт-Петербург 
135 Тип 3 Камера на красный 2017-05-22 19:13:38 1 Прага 
136 Тип 100 Татищево 2017-04-18 21:02:38 1 Московская область 
137 Тип 104 Опасный поворот 2017-04-03 21:35:24 1 Санкт-Петербург 
138 Тип 22 Опасный пешеходный переход 2017-01-25 08:15:27 1 Санкт-Петербург 
139 Тип 22 Опасный пешеходный переход 2017-01-25 08:15:27 1 Санкт-Петербург 
140 Тип 15 ÉCOTAXE 2016-12-11 20:54:25 1 Шампань-Арденны 
141 Тип 15 ÉCOTAXE 2016-12-11 20:51:36 1 Шампань-Арденны 
142 Тип 102 Неровность из асфальта без знаков 2016-11-06 15:42:09 1 Южная Финляндия 
143 Тип 102 Неровность из асфальта без знаков 2016-11-06 15:36:01 1 Южная Финляндия 
144 Тип 22 Опасный пешеходный переход 2016-10-21 21:19:49 1 Санкт-Петербург 
145 Тип 104 Опасный поворот 2016-09-23 21:46:50 1 Санкт-Петербург 
146 Тип 102 Лежачий полицейский 2016-09-23 21:42:12 1 Санкт-Петербург 
147 Тип 102 Лежачий полицейский 2016-09-23 21:38:17 1 Санкт-Петербург 
148 Тип 102 Лежачий полицейский 2016-07-30 16:28:37 1 Санкт-Петербург 
149 Тип 102 Лежачий полицейский 2016-07-30 16:27:17 1 Санкт-Петербург 
150 Тип 102 Лежачий полицейский 2016-07-30 16:26:08 1 Санкт-Петербург 
151 Тип 15 Платон 2016-07-24 14:59:23 0 Ленинградская область 
152 Тип 1 RAMER10 2016-06-11 22:33:15 1 Клайпедский уезд 
153 Тип 22 Нерегулируемый пешеходный переход 2016-02-11 06:31:01 1 Санкт-Петербург 
154 Тип 22 Нерегулируемый пешеходный переход 2016-02-11 06:31:01 1 Санкт-Петербург 
155 Тип 102 Лежачий полицейский 2016-01-11 21:20:19 1 Санкт-Петербург 
156 Тип 102 Приподнятый пешеходный переход 2016-01-10 20:55:03 1 Южная Финляндия 
157 Тип 102 Приподнятый пешеходный переход 2016-01-10 20:55:03 1 Южная Финляндия 
158 Тип 102 Приподнятый пешеходный переход 2016-01-10 20:51:30 1 Южная Финляндия 
159 Тип 102 Приподнятый пешеходный переход 2016-01-10 20:51:30 1 Южная Финляндия 
160 Тип 1 Mesta 2015-12-29 20:29:59 1 Центральный регион 
161 Тип 1 Mesta 2015-12-29 20:29:59 1 Центральный регион 
162 Тип 1 Mesta в спину 2015-12-29 19:23:59 1 Центральный регион 
163 Тип 1 Mesta в спину 2015-12-29 19:23:59 1 Центральный регион 
164 Тип 1 Mesta 2015-11-30 20:50:17 1 Верхняя Нормандия 
165 Тип 1 Mesta в спину 2015-11-20 21:11:56 1 Страна Луары 
166 Тип 1 Mesta в спину 2015-11-20 21:11:56 1 Страна Луары 
167 Тип 1 Mesta в спину 2015-11-20 21:00:41 1 Центральный регион 
168 Тип 1 Mesta в спину 2015-11-20 21:00:41 1 Центральный регион 
169 Тип 22 Непросматриваемый пешеходный переход 2015-11-19 08:18:18 1 Санкт-Петербург 
170 Тип 22 Непросматриваемый пешеходный переход 2015-11-17 18:29:35 1 Санкт-Петербург 
171 Тип 22 Нерегулируемый пешеходный переход 2015-11-01 14:42:38 1 Санкт-Петербург 
172 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2015-10-12 22:09:17 1 Центральный регион 
173 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2015-10-12 21:50:12 1 Верхняя Нормандия 
174 Тип 201 Обычный затор на 2-х левых полосах перед поворотом 2015-09-15 14:28:42 1 Санкт-Петербург 
175 Тип 201 Обычный затор на 2-х левых полосах перед поворотом 2015-09-15 14:19:51 2 Санкт-Петербург 
176 Тип 201 Обычный затор на 2-х левых полосах перед поворотом 2015-09-15 14:18:34 1 Санкт-Петербург 
177 Тип 201 Обычный затор на 2-х левых полосах перед поворотом 2015-09-15 14:17:40 1 Санкт-Петербург 
178 Тип 201 Обычно затор на левой полосе на поворот 2015-09-15 12:26:03 2 Санкт-Петербург 
179 Тип 201 Затор на двух левых полосах 2015-09-15 12:20:37 1 Санкт-Петербург 
180 Тип 201 Обычный затор на левой полосе на поворот на Песочное шоссе 2015-09-15 12:16:34 1 Санкт-Петербург 
181 Тип 201 Затор на двух левых полосах на пл. Восстания 2015-09-15 12:11:57 1 Санкт-Петербург 
182 Тип 201 Затор на левой полосе в два ряда 2015-09-15 12:08:54 1 Санкт-Петербург 
183 Тип 201 Затор на левой, а часто и на 2-х левых полосах перед поворотом на Кронверкский пр. 2015-09-15 12:05:40 1 Санкт-Петербург 
184 Тип 201 Обычный затор на 2-х левых полосах из поворачивающих на Северный пр. и пр. Тореза 2015-09-15 11:58:52 1 Санкт-Петербург 
185 Тип 201 Обычный затор на 2-х левых полосах на поворот 2015-09-15 11:55:46 1 Санкт-Петербург 
186 Тип 201 Обычно затор на левой полосе 2015-09-15 11:53:15 1 Санкт-Петербург 
187 Тип 201 Затор на 2-х левых полосах на поворот 2015-09-15 11:47:41 1 Санкт-Петербург 
188 Тип 201 Затор в 2-х левых полосах на поворот на мост 2015-09-15 11:44:36 1 Санкт-Петербург 
189 Тип 201 Затор на 2-х левых полосах на поворот на мост 2015-09-15 11:41:33 1 Санкт-Петербург 
190 Тип 1 Mesta 210 2015-09-12 21:39:34 1 Нижняя Нормандия 
191 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2015-09-12 21:39:34 1 Нижняя Нормандия 
192 Тип 1 Mesta 2015-09-12 21:33:47 1 Нижняя Нормандия 
193 Тип 1 Mesta 2015-09-12 21:33:47 1 Нижняя Нормандия 
194 Тип 3 CAPTOR 2015-08-31 18:38:51 1 Нор-Па-де-Кале 
195 Тип 3 CAPTOR 2015-08-31 18:37:22 1 Нор-Па-де-Кале 
196 Тип 3 CAPTOR 2015-08-31 18:33:29 1 Пикардия 
197 Тип 3 CAPTOR 2015-08-31 18:32:13 1 Пикардия 
198 Тип 1 Sitraffic ERS 400 2015-08-10 21:59:21 1 Крит 
199 Тип 1 Mesta на столбе в спину 2015-08-04 18:54:43 1 Иль-де-Франс 
200 Тип 1 Mesta в спину 2015-08-04 18:41:33 1 Иль-де-Франс 
201 Тип 1 Mesta на столбе в спину 2015-08-04 18:37:18 1 Шампань-Арденны 
202 Тип 1 Mesta в спину 2015-08-04 18:31:15 1 Иль-де-Франс 
203 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2015-08-04 18:27:29 1 Пикардия 
204 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2015-08-04 18:27:29 1 Пикардия 
205 Тип 1 Mesta в спину 2015-07-23 21:44:10 1 Нор-Па-де-Кале 
206 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2015-07-23 21:27:34 1 Пикардия 
207 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2015-07-23 21:27:34 1 Пикардия 
208 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2015-07-23 21:23:19 1 Пикардия 
209 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2015-07-23 21:23:19 1 Пикардия 
210 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2015-07-20 19:01:04 1 Пикардия 
211 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2015-07-20 19:01:04 1 Пикардия 
212 Тип 1 Mesta в спину 2015-07-20 18:50:09 1 Иль-де-Франс 
213 Тип 1 Mesta в спину 2015-07-20 18:47:08 1 Пикардия 
214 Тип 3 Камера проверяющая проезд на красный свет 2015-07-20 18:32:58 1 Пикардия 
215 Тип 1 Mesta в спину 2015-07-17 18:30:22 1 Иль-де-Франс 
216 Тип 1 Mesta на столбе в спину 2015-07-15 18:59:27 1 Шампань-Арденны 
217 Тип 1 Mesta на столбе в спину 2015-07-15 18:59:27 1 Шампань-Арденны 
218 Тип 1 Mesta в спину 2015-07-15 18:44:28 1 Пикардия 
219 Тип 1 Mesta в спину 2015-07-15 18:44:28 1 Пикардия 
220 Тип 1 Mesta в спину 2015-07-15 18:31:45 1 Пикардия 
221 Тип 1 Mesta в спину 2015-07-13 18:46:36 1 Иль-де-Франс 
222 Тип 1 Mesta 2015-07-13 18:40:15 1 Пикардия 
223 Тип 1 Mesta 2015-07-13 18:40:15 1 Пикардия 
224 Тип 1 Много камер на ферме 2015-07-10 12:59:42 1 Иль-де-Франс 
225 Тип 1 Mesta в спину 2015-07-09 21:45:26 1 Пикардия 
226 Тип 1 Mesta в спину 2015-07-09 21:45:26 1 Пикардия 
227 Тип 1 Mesta в спину 2015-07-09 18:40:25 1 Шампань-Арденны 
228 Тип 1 Mesta в спину 2015-07-09 18:40:25 1 Шампань-Арденны 
229 Тип 3 Камера проверяющая проезд на красный свет 2015-07-09 18:30:28 1 Нор-Па-де-Кале 
230 Тип 1 Mesta в спину 2015-07-07 20:29:42 1 Лотарингия 
231 Тип 1 Mesta в спину 2015-07-07 20:29:42 1 Лотарингия 
232 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2015-07-01 20:53:06 1 Иль-де-Франс 
233 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2015-06-24 20:52:32 1 Нор-Па-де-Кале 
234 Тип 1 Mesta в спину 2015-06-24 20:52:32 1 Нор-Па-де-Кале 
235 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2015-06-24 20:48:55 1 Нор-Па-де-Кале 
236 Тип 1 Камера, измеряющая скорость (в спину) 2015-06-24 20:20:00 1 Пикардия 
237 Тип 1 Mesta в спину 2015-06-24 20:20:00 1 Пикардия 
238 Тип 1 Mesta в спину 2015-06-16 21:06:23 1 Шампань-Арденны 
239 Тип 1 Mesta в спину 2015-06-16 21:06:23 1 Шампань-Арденны 
240 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2015-06-15 21:49:12 1 Верхняя Нормандия 
241 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2015-06-15 21:49:12 1 Верхняя Нормандия 
242 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2015-06-13 21:39:47 1 Верхняя Нормандия 
243 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2015-06-13 21:39:47 1 Верхняя Нормандия 
244 Тип 1 Mesta 2015-06-13 21:10:32 1 Верхняя Нормандия 
245 Тип 1 Mesta 2015-06-13 21:06:43 1 Верхняя Нормандия 
246 Тип 1 Mesta 2015-06-11 22:25:08 1 Нижняя Нормандия 
247 Тип 1 Mesta 2015-06-11 22:25:08 1 Нижняя Нормандия 
248 Тип 102 Лежачий полицейский 2015-05-30 15:31:01 1 Санкт-Петербург 
249 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2015-05-01 18:57:08 1 Опланн 
250 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2015-04-29 19:03:47 1 Опланн 
251 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2015-04-27 19:27:45 1 Опланн 
252 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2015-04-27 19:25:06 1 Опланн 
253 Тип 100 Выборг 2015-04-07 11:42:44 1 Ленинградская область 
254 Тип 102 Приподнятый пешеходный переход 2015-03-30 18:23:59 1 Южная Финляндия 
255 Тип 102 Приподнятый пешеходный переход 2015-03-30 18:23:59 1 Южная Финляндия 
256 Тип 22 Популярный переход с плохим обзором 2015-03-17 07:28:13 1 Санкт-Петербург 
257 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2015-03-13 18:41:34 1 Акерсхус 
258 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2015-03-13 18:35:57 1 Акерсхус 
259 Тип 4 Тоннель с контролем средней скорости 2015-02-14 21:05:48 1 Тромс 
260 Тип 4 Тоннель с контролем средней скорости 2015-02-14 20:59:15 1 Тромс 
261 Тип 104 Опасный поворот 2015-02-03 18:08:32 1 Санкт-Петербург 
262 Тип 22 Два подряд пешеходных перехода 2014-11-24 08:09:41 1 Санкт-Петербург 
263 Тип 22 Нерегулируемый пешеходный переход 2014-11-24 08:04:18 1 Санкт-Петербург 
264 Тип 22 Опасный пешеходный переход 2014-10-17 17:30:28 1 Санкт-Петербург 
265 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2014-09-29 16:23:18 1 Хордаланн 
266 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2014-08-18 17:12:10 1 Хордаланн 
267 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2014-08-18 16:44:42 1 Хордаланн 
268 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2014-07-23 17:29:39 1 Ругаланн 
269 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2014-07-23 17:26:25 1 Ругаланн 
270 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2014-06-08 17:33:14 1 Норрботтен 
271 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2014-06-08 17:29:43 1 Норрботтен 
272 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2014-06-07 17:27:58 1 Тромс 
273 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2014-06-07 17:23:41 1 Тромс 
274 Тип 1 Статическая камера, измеряющая скорость 2014-06-06 17:44:25 1 Тромс 
275 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-06-01 19:49:22 1 Евлеборг 
276 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-06-01 19:47:36 1 Евлеборг 
277 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-06-01 19:45:54 1 Евлеборг 
278 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-06-01 19:42:56 1 Евлеборг 
279 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-06-01 17:34:57 1 Вестерноррланд 
280 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-06-01 17:31:52 1 Вестерноррланд 
281 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-06-01 17:29:35 1 Вестерноррланд 
282 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-06-01 17:26:50 1 Вестерноррланд 
283 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-05-27 17:12:56 1 Уппсала 
284 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-05-27 17:10:47 1 Уппсала 
285 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-05-27 17:08:42 1 Уппсала 
286 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-05-27 17:06:45 1 Уппсала 
287 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-05-27 17:04:32 1 Уппсала 
288 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-05-27 16:57:13 1 Стокгольм 
289 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-05-27 16:54:54 1 Стокгольм 
290 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-05-27 16:52:30 1 Стокгольм 
291 Тип 1 SENSYS SSS RS242 в тоннеле 2014-05-26 17:15:10 0 Стокгольм 
292 Тип 1 SENSYS SSS RS242 в тоннеле 2014-05-25 20:10:04 0 Стокгольм 
293 Тип 1 SENSYS SSS RS242 в тоннеле 2014-05-25 19:59:27 0 Стокгольм 
294 Тип 1 SENSYS SSS RS242 в тоннеле 2014-05-22 20:18:38 0 Стокгольм 
295 Тип 1 SENSYS SSS RS242 в тоннеле 2014-05-22 20:12:07 0 Стокгольм 
296 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-05-20 19:32:15 1 Стокгольм 
297 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-05-20 19:23:17 1 Стокгольм 
298 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-05-20 19:20:40 1 Стокгольм 
299 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-05-20 19:18:27 1 Стокгольм 
300 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-05-20 19:16:18 1 Стокгольм 
301 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-05-20 19:13:52 1 Стокгольм 
302 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-05-17 17:38:13 1 Стокгольм 
303 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-05-17 17:34:18 1 Стокгольм 
304 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-05-17 17:17:09 1 Евлеборг 
305 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-05-17 17:10:52 1 Евлеборг 
306 Тип 1 SENSYS SSS RS242 2014-05-09 17:26:20 1 Стокгольм 
