Added today
| № | Type | Author's comment | Place | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Тутаев
1 | Ярославская область | Details >> |
| 2. | ![]() | Пшеничище
1 | Ярославская область | Details >> |
| 3. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Волгоградская область | |
| 4. | ![]() | АТОМ-ИС
1 | республика Татарстан | Details >> |
| 5. | ![]() | АТОМ-ИС в спину
1 | республика Татарстан | Details >> |
| 6. | ![]() | Атом-ИС в спину
1 | республика Татарстан | Details >> |
| 7. | ![]() | АТОМ-ИС
1 | республика Татарстан | Details >> |
| 8. | ![]() | The object was deleted by the author. | республика Чувашия | |
| 9. | ![]() | Паук (км 7+188) тыл
1 | Ярославская область | Details >> |
| 10. | ![]() | Паук (км 7+188)
1 | Ярославская область | Details >> |
| 11. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Московская область | |
| 12. | ![]() | Пульсар
1 | Краснодарский край | Details >> |
| 13. | ![]() | Пульсар
1 | Краснодарский край | Details >> |
| 14. | ![]() | Пульсар
1 | Краснодарский край | Details >> |
| 15. | ![]() | Пульсар
1 | Краснодарский край | Details >> |
| 16. | ![]() | СКАТ
1 | Самарская область | Details >> |
| 17. | ![]() | СКАТ
1 | Самарская область | Details >> |
| 18. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Bukhoro | |
| 19. | ![]() | The object was deleted by the author. | Кишинев | |
| 20. | ![]() | The object was deleted by the author. | Кишинев | |
| 21. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Москва | |
| 22. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Тюменская область | |
| 23. | ![]() | The object was deleted by the author. | Кишинев | |
| 24. | ![]() | The object was deleted by the author. | Кишинев | |
| 25. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Тюменская область | |
| 26. | ![]() | Cruzamento sem a placa de parada obrigatória.
1 | Rio Grande do Sul | Details >> |
| 27. | ![]() | Cruzamento sem a placa de parada obrigatória.
1 | Rio Grande do Sul | Details >> |
| 28. | ![]() | Novo radar de semáforo dos 15 cruzamentos.
1 | Rio Grande do Sul | Details >> |
| 29. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Mary | |
| 30. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Ashgabat | |
| 31. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Ashgabat | |
| 32. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Ashgabat | |
| 33. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Ashgabat | |
| 34. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Ashgabat | |
| 35. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Mary | |
| 36. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Ashgabat | |
| 37. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Ashgabat | |
| 38. | ![]() | The object was deleted by the author. | Rio Grande do Sul | |
| 39. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Читинская область | |
| 40. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Читинская область | |
| 41. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Читинская область | |
| 42. | ![]() | Пречистое
1 | Ярославская область | Details >> |
| 43. | ![]() | [10км 750м]
1 | Республика Кабардино-Балкария | Details >> |
| 44. | ![]() | (тыл) [7км 262м]
1 | Республика Кабардино-Балкария | Details >> |
| 45. | ![]() | [7км 262м]
1 | Республика Кабардино-Балкария | Details >> |
| 46. | ![]() | Начало населённого пункта
1 | Республика Кабардино-Балкария | Details >> |
| 47. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Республика Карелия | |
| 48. | ![]() | Стрит Фалькон
1 | Москва | Details >> |
| 49. | ![]() | Стрит Фалькон
1 | Москва | Details >> |
| 50. | ![]() | Стрит Фалькон
1 | Москва | Details >> |
| 51. | ![]() | Стрит Фалькон
1 | Москва | Details >> |
| 52. | ![]() | Стрит Фалькон
1 | Москва | Details >> |
| 53. | ![]() | Стрит Фалькон
1 | Москва | Details >> |
| 54. | ![]() | Neurocar Redlight 3
1 | Лодзинское воеводство | Details >> |
| 55. | ![]() | Neurocar Redlight 3
1 | Лодзинское воеводство | Details >> |
| 56. | ![]() | Neurocar Redlight 3
1 | Лодзинское воеводство | Details >> |
| 57. | ![]() | Neurocar Redlight 3
1 | Лодзинское воеводство | Details >> |
| 58. | ![]() | Neurocar Redlight 3
1 | Лодзинское воеводство | Details >> |
| 59. | ![]() | Neurocar Redlight 3
1 | Лодзинское воеводство | Details >> |
| 60. | ![]() | Neurocar Redlight 3
1 | Лодзинское воеводство | Details >> |
| 61. | ![]() | Neurocar Redlight 3
1 | Лодзинское воеводство | Details >> |
| 62. | ![]() | Статическая камера, измеряющая скорость
1 | Лодзинское воеводство | Details >> |
| 63. | ![]() | Парная камера на отрезке дороги
1 | Малопольское воеводство | Details >> |
| 64. | ![]() | Парная камера на отрезке дороги
1 | Малопольское воеводство | Details >> |
| 65. | ![]() | Пешеходный переход
1 | Республика Башкортостан | Details >> |
| 66. | ![]() | Скат-ПП (тыл) [1км 24м]
1 | Республика Кабардино-Балкария | Details >> |
| 67. | ![]() | Скат-ПП [1км 24м]
1 | Республика Кабардино-Балкария | Details >> |
| 68. | ![]() | Харино
1 | Челябинская область | Details >> |
| 69. | ![]() | [91км 932м]
1 | Республика Кабардино-Балкария | Details >> |
| 70. | ![]() | [91км 932м]
1 | Республика Кабардино-Балкария | Details >> |
| 71. | ![]() | модель: АвтоУраган-ВСМ2 Зав.номер194352М549
1 | Республика Башкортостан | Details >> |
| 72. | ![]() | The object was deleted by the author. | Кишинев | |
| 73. | ![]() | The object was deleted by the author. | Кишинев | |
| 74. | ![]() | The object was deleted by the author. | Кишинев |












