Added today
| № | Type | Author's comment | Place | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл)
1 | Москва | Details >> |
| 2. | ![]() | Азимут 4
1 | Московская область | Details >> |
| 3. | ![]() | Стрелка-Плюс
1 | Москва | Details >> |
| 4. | ![]() | Азимут 4
1 | Московская область | Details >> |
| 5. | ![]() | Лежачий полицейский
1 | Москва | Details >> |
| 6. | ![]() | Азимут 4
1 | Московская область | Details >> |
| 7. | ![]() | Лежачий полицейский
1 | Москва | Details >> |
| 8. | ![]() | Азимут 4
1 | Московская область | Details >> |
| 9. | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл)
1 | Москва | Details >> |
| 10. | ![]() | Стрелка-Плюс
1 | Москва | Details >> |
| 11. | ![]() | Стрелка-Плюс (тыл)
1 | Москва | Details >> |
| 12. | ![]() | Стрелка-Плюс
1 | Москва | Details >> |
| 13. | ![]() | Лежачий полицейский
1 | Велико-Тырново | Details >> |
| 14. | ![]() | Лежачий полицейский
1 | Велико-Тырново | Details >> |
| 15. | ![]() | АД Вологда-Ростилово, [9 км + 830 м]
1 | Вологодская область | Details >> |
| 16. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Московская область | |
| 17. | ![]() | Трафик-Сканер- НПП
1 | Орловская область | Details >> |
| 18. | ![]() | Трафик-Сканер- НПП
1 | Орловская область | Details >> |
| 19. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Riga | |
| 20. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Riga | |
| 21. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Riga | |
| 22. | ![]() | Лежачий полицейский
1 | Кишинев | Details >> |
| 23. | ![]() | Паук
1 | Волгоградская область | Details >> |
| 24. | ![]() | Паук
1 | Волгоградская область | Details >> |
| 25. | ![]() | Паук (тыл)
1 | Волгоградская область | Details >> |
| 26. | ![]() | Паук
1 | Волгоградская область | Details >> |
| 27. | ![]() | Паук
1 | Волгоградская область | Details >> |
| 28. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Ульяновская область | |
| 29. | ![]() | Паук
1 | Волгоградская область | Details >> |
| 30. | ![]() | Паук
1 | Волгоградская область | Details >> |
| 31. | ![]() | Обгон запрещен
1 | Тульская область | Details >> |
| 32. | ![]() | Обгон запрещен
1 | Тверская область | Details >> |
| 33. | ![]() | Знак ограничения скорости
1 | Московская область | Details >> |
| 34. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Санкт-Петербург | |
| 35. | ![]() | Обгон запрещен
1 | Московская область | Details >> |
| 36. | ![]() | The object was deleted by the author. | Москва | |
| 37. | ![]() | Стрелка-Плюс
1 | Москва | Details >> |
| 38. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Երևան | |
| 39. | ![]() | СИМСК-0226
1 | Пензенская область | Details >> |
| 40. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Երևան | |
| 41. | ![]() | Система AS5112, Р-23, 17.415 - 12.557 км
1 | Минская область | Details >> |
| 42. | ![]() | Система AS5111, Р-23, 12.533 - 17.349 км.
1 | Минская область | Details >> |
| 43. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Московская область | |
| 44. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Рязанская область | |
| 45. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Московская область | |
| 46. | ![]() | Система AS4106, М-7, 126.237 - 118.373 км.
1 | Гродненская область | Details >> |
| 47. | ![]() | Система AS4105, М-7, 118.373 - 126.237 км.
1 | Гродненская область | Details >> |
| 48. | ![]() | Средняя скорость Система AS4108, Р-52
1 | Гродненская область | Details >> |
| 49. | ![]() | The object was deleted by the author. | Гродненская область | |
| 50. | ![]() | Средняя скорость
1 | Гродненская область | Details >> |
| 51. | ![]() | На пешеходном переходе
1 | Минская область | Details >> |
| 52. | ![]() | На Гастелло
1 | Гродненская область | Details >> |
| 53. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Արագածոտն | |
| 54. | ![]() | Перед пешеходным переходом
1 | Гродненская область | Details >> |
| 55. | ![]() | Пульсар (в спину)
1 | республика Чувашия | Details >> |
| 56. | ![]() | На переходе
1 | Гродненская область | Details >> |
| 57. | ![]() | Комплекс ПДД
1 | республика Чувашия | Details >> |
| 58. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Калужская область | |
| 59. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Калужская область | |
| 60. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Калужская область | |
| 61. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Калужская область | |
| 62. | ![]() | АТОМ-ИС (тыл)
1 | Рязанская область | Details >> |
| 63. | ![]() | АТОМ-ИС
1 | Рязанская область | Details >> |
| 64. | ![]() | ЛП + переход
1 | Тульская область | Details >> |
| 65. | ![]() | ЛП + переход
1 | Тульская область | Details >> |
| 66. | ![]() | Лежачий полицейский
1 | Кишинев | Details >> |
| 67. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Mato Grosso do Sul | |
| 68. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Mato Grosso do Sul | |
| 69. | ![]() | The object has not yet been confirmed by the author | Mato Grosso do Sul |












